BIO Grüntee Orange-Passionsfrucht aus Ruanda
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 2-6 Tage*
BIO Grüntee Orange-Passionsfrucht aus Ruanda
Stell dir vor, die Morgensonne geht über den grünen Hügeln Ruandas auf, der Nebel verzieht sich und du sitzt mittendrin – allerdings ohne die anstrengende Wandertour. Unser BIO Grüntee Orange-Passionsfrucht ist genau dieses Gefühl zum Aufbrühen. Wir haben hier einen sanften grünen Tee, der nicht bitter um die Ecke kommt, sondern sich lieber mit spritziger Orange und exotischer Passionsfrucht verbündet.
Das Auge trinkt ja bekanntlich mit, deshalb haben wir nicht gegeizt: Erdbeerstücke und Himbeeren sorgen für eine natürliche Süße, die dich sofort in Sommermodus versetzt. Es ist die perfekte Mischung aus belebender Frische und einer dezenten Exotik, die sogar Montagmorgende erträglich macht. 100 % Bio-Power und das Aroma von purem Urlaub - ein Schluck und du merkst: Dieser Tee ist kein langweiliger Aufguss, sondern ein echtes Statement für alle, die es fruchtig, leicht und ein bisschen besonders lieben.
| Sorte | Grüntee Bio |
| Bio-Qualität | Erzeugnis aus ökologischer EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft (DE-ÖKO-005) |
| Geschmacksrichtung | Orange Passionsfrucht |
| Geschmacksnote | frisch fruchtig mild |
| Zutaten |
|
| Zubereitung | 10g (4-5 Teelöffel) auf 1 Liter; Aufgusstemperatur 90°; 2 Ziehminuten |
| Sonstiges | Loser Tee koffeinhaltig natürlich aromatisiert mit Zuckerzusatz |
| Artikelnummer | 2704.1 |
| Hersteller / Vertreiber | 1000tees.de GmbH, Rentzelstr. 36-40, 20146 Hamburg |
| Qualität | Die Qualität unserer Produkte liegt uns sehr am Herzen! Alle unsere Tees und Süssigkeiten werden daher regelmäßig auf Rückstände und Verunreinigungen geprüft. Dies stellen unabhängige Kontrollen zertifizierter Großhändler und Labore sicher. Nur einwandfreier und unbelasteter Tee wird von uns weiterverarbeitet und verkauft. Sofern geringe Rückstände überhaupt nachgewiesen werden können, liegen diese immer weit unterhalb der strengen europäischen Grenzwerte. |
| Nährwerte Ø/100ml Fertiggetränk*: | |
|---|---|
| Energie | 16kJ / 4kcal |
| Fett | <0.5g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0.1g |
| Kohlenhydrate | 0.9g |
| davon Zucker | 0.9g |
| Einweiß | <0.5g |
| Salz | <0.01g |
| * bei empfohlener Zubereitung | |